アルミパネル材・アルミニウム型材の三和金属株式会社

tel06-6723-2231

MATERIAL&PROCESSED GOODS Login
等辺アングル
お問合わせ

 

 

 

 

 

 

価格詳細はsearch_btn_kago.gifをクリック
してください。
但し、ID・Passでログインしない
と参照できません。

ご注文、製品に関するご質問
など、お気軽にお問合せ下さい。

letter_icon.gif お問合せフォームはコチラ

左記リスト以外の商品
につきましてはカタログを
ご覧ください。

a_ilst172.gifカタログはコチラ

アルミニウム形材 * 合金平角棒

アルミニウム形材

toppage.gif

アルミニウム合金型材

アルミニウム合金型材は、レアな金属である為、複雑な断面・薄肉・多穴型

形状が可能で、6063押出合金は、建築・家電製品・装飾品など用途が多い。

 

 

品名:合金平角棒

材質/硬度/仕様:6063S-T5・生地材

hirakakubou.gif

規格/寸法(単位/mm):A寸法×B寸法

定尺(単位/mm)4000

単位:   本

備考:Sanwaでは合金平角棒の定尺販売以外にも

   切断・穴明・タッピング・表面アルマイト

   処理加工など、様々なお客様のご要望に

   お答え致します。

先ずは、お問合せ下さい。

 

  

合金平角棒

品 名 長 さ 1本重量 区 別 品 名 長 さ 1本重量 区 別
平角棒 2 10 4000 0.216 SKD 平角棒 5 50 4000 2.7 SX
  2 12 4000 0.26 SK   5 60 4000 3.24 SX
  2 15 4000 0.324 SKD   5 70 4000 3.78 SKDW
  2 20 4000 0.432 SKD   5 75 4000 4.052 SK
  2 25 4000 0.54 SKD   5 100 4000 5.42 SD
  2 30 4000 0.648 SKD   6 9 4000 0.5 SD
  2 35 4000 0.756 SK   6 10 4000 0.648 SX
  2 40 4000 0.864 SK   6 12 4000 0.776 SX
  2 50 4000 1.084 SD   6 15 4000 0.976 SX
  3 10 4000 0.324 SX   6 20 4000 1.296 SX
  3 12 4000 0.391 SKD   6 25 4000 1.620 SX
  3 15 4000 0.488 SX   6 30 4000 1.944 SX
  3 16 4000 0.520 SK   6 32 4000 2.088 SX
  3 20 4000 0.652 SX   6 35 4000 2.268 SKDW
  3 25 4000 0.812 SX   6 40 4000 2.592 SX
  3 30 4000 0.972 SX   6 45 4000 2.916 SK
  3 35 4000 1.144 SX   6 50 4000 3.24 SX
  3 40 4000 1.296 SX   6 60 4000 3.888 SX
  3 50 4000 1.620 SX   6 65 4000 4.212 SK
  3 60 4000 1.944 SX   6 75 4000 4.896 SX
  3 70 4000 2.268 SK   6 100 4000 6.480 SX
  4 10 4000 0.432 SKW   8 15 4000 1.296 SX
  4 12 4000 0.5200 SX   8 20 4000 1.728 SX
  4 15 4000 0.65 SX   8 25 4000 2.16 SX
  4 20 4000 0.868 SX   8 30 4000 2.604 SX
  4 25 4000 1.080 SX   8 32 4000 2.775 SKD
  4 28 4000 1.22 SX   8 35 4000 3.048 SX
  4 30 4000 1.3 SX   8 40 4000 3.4560 SX
  4 40 4000 1.728 SX   8 50 4000 4.320 SX
  4 50 4000 2.16 SX   8 60 4000 5.203 SX
  4 70 4000 3.06 SKDW   8 75 4000 6.504 SKDW
  5 10 4000 0.54 SX   8 100 4000 8.64 SKD
  5 13 4000 0.708 SW   9 13 4000 1.272 SW
  5 15 4000 0.812 SX   9 20 4000 1.96 SDW
  5 20 4000 1.084 SX   9 30 4000 2.93 SD
  5 25 4000 1.348 SX   9 50 4000 4.878 SD
  5 30 4000 1.62 SX   9 60 4000 5.8542 SKD
  5 35 4000 1.897 SKDW   9 75 4000 7.317 SD
  5 40 4000 2.16 SX   9 100 4000 9.756 SD

品 名 長 さ 1本重量 区 別 品 名 長 さ 1本重量 区 別
平角棒 10 15 4000 1.628 SX 平角棒 15 100 4000 16.26 SX
  10 20 4000 2.168 SX   15 150 4000 24.39 SKD
  10 25 4000 2.7 SX   20 25 4000 5.4 SX
  10 30 4000 3.252 SX   20 30 4000 6.504 SX
  10 35 4000 3.8 SD   20 35 4000 7.56 SKDW
  10 40 4000 4.32 SX   20 40 4000 8.672 SX
  10 45 4000 4.86 SKDW   20 50 4000 10.8 SX
  10 50 4000 5.42 SX   20 65 4000 14.040 SK
  10 60 4000 6.504 SKDW   20 70 4000 15.176 SKDW
  10 70 4000 7.588 SD   20 80 4000 17.28 SKD
  10 75 4000 8.132 SX   20 100 4000 21.68 SKD
  10 80 4000 8.640 SKDW   20 150 4000 32.520 SKD
  10 100 4000 10.840 SX   25 30 4000 8.1 SX
  10 120 4000 13.008 SD   25 35 4000 9.452 SKDW
  10 125 4000 13.55 SKD   25 40 4000 10.8 SX
  10 150 4000 16.32 SX   25 50 4000 13.5 SX
  12 20 4000 2.592 SKDW   25 60 4000 16.2 SX
  12 25 4000 3.24 SX   25 80 4000 21.6 SKD
  12 30 4000 3.888 SX   30 40 4000 12.96 SX
  12 40 4000 5.18 SKDW   30 50 4000 16.2 SX
  12 50 4000 6.504 SX   30 60 4000 19.512 SX
  12 60 4000 7.805 SKD   30 65 4000 21.138 SKD
  12 75 4000 9.792 SX   30 75 4000 24.39 SDW
  12 100 4000 13.056 SX   30 100 4000 32.52 SD
  12 120 4000 15.610 SKD   35 40 4000 15.176 SD
  13 25 4000 3.54 SD   35 50 4000 18.97 SD
  15 20 4000 3.252 SX   35 60 4000 22.764 SD
  15 25 4000 4.52 SX   35 75 4000 28.455 SD
  15 30 4000 4.88 SX   35 85 4000 32.249 SKD
  15 40 4000 6.48 SX   40 50 4000 21.68 SD
  15 50 4000 8.16 SX   40 60 4000 26.680 SD
  15 60 4000 9.792 SX   40 75 4000 32.52 SKD
  15 75 4000 12.195 SX   40 100 4000 43.36 SD

三和金属株式会社 本社〒577-0815大阪府東大阪市金物町5番10号
TEL:06-6723-2231(代) FAX:06-6721-8326 E-mail:web@sanwakinzoku.com
てなもんや Copyright 2005-2006 by SANWA